ASCII Tabelle
ASCII Tabellen gibt es im Netz ohne Ende - aber ein Grundalgen-Programmierbuch ohne die Tabelle ist meines Erachtens nicht vollständig 😀!
Dez.: | Hex.: | Wert: | Steuerz.: | Bedeutung: | Dez.: | Hex.: | Wert: | Steuerz.: | Bedeutung: | Dez.: | Hex.: | Wert: | Steuerz.: | Bedeutung: | Dez.: | Hex.: | Wert: | Steuerz.: | Bedeutung: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0x00 | NUL | Ja | NULL | 32 | 0x20 | SP | Ja | Space | 64 | 0x40 | @ | Nein | 96 | 0x60 | ` | Nein | |||||
1 | 0x01 | SOH | Ja | Start of Heading | 33 | 0x21 | ! | Nein | 65 | 0x41 | A | Nein | 97 | 0x61 | a | Nein | ||||||
2 | 0x02 | STX | Ja | Start of Text | 34 | 0x22 | " | Nein | 66 | 0x42 | B | Nein | 98 | 0x62 | b | Nein | ||||||
3 | 0x03 | ETX | Ja | End of Text | 35 | 0x23 | # | Nein | 67 | 0x43 | C | Nein | 99 | 0x63 | c | Nein | ||||||
4 | 0x04 | EOT | Ja | End of Transmission | 36 | 0x24 | $ | Nein | 68 | 0x44 | D | Nein | 100 | 0x64 | d | Nein | ||||||
5 | 0x05 | ENQ | Ja | Enquiry (Anfrage) | 37 | 0x25 | % | Nein | 69 | 0x45 | E | Nein | 101 | 0x65 | e | Nein | ||||||
6 | 0x06 | ACK | Ja | Acknowledge | 38 | 0x26 | & | Nein | 70 | 0x46 | F | Nein | 102 | 0x66 | f | Nein | ||||||
7 | 0x07 | BEL | Ja | Bell (Tonsignal) | 39 | 0x27 | ' | Nein | 71 | 0x47 | G | Nein | 103 | 0x67 | g | Nein | ||||||
8 | 0x08 | BS | Ja | Backspace | 40 | 0x28 | ( | Nein | 72 | 0x48 | H | Nein | 104 | 0x68 | h | Nein | ||||||
9 | 0x09 | HT | Ja | Horizontal Tabulator | 41 | 0x29 | ) | Nein | 73 | 0x49 | I | Nein | 105 | 0x69 | i | Nein | ||||||
10 | 0x0A | LF | Ja | Line Feed | 42 | 0x2A | * | Nein | 74 | 0x4A | J | Nein | 106 | 0x6A | j | Nein | ||||||
11 | 0x0B | VT | Ja | Vertical Tabulator | 43 | 0x2B | + | Nein | 75 | 0x4B | K | Nein | 107 | 0x6B | k | Nein | ||||||
12 | 0x0C | FF | Ja | Form Feed | 44 | 0x2C | , | Nein | 76 | 0x4C | L | Nein | 108 | 0x6C | l | Nein | ||||||
13 | 0x0D | CR | Ja | Carriage Return | 45 | 0x2D | - | Nein | 77 | 0x4D | M | Nein | 109 | 0x6D | m | Nein | ||||||
14 | 0x0E | SO | Ja | Shift Out | 46 | 0x2E | . | Nein | 78 | 0x4E | N | Nein | 110 | 0x6E | n | Nein | ||||||
15 | 0x0F | SI | Ja | Shift In | 47 | 0x2F | / | Nein | 79 | 0x4F | O | Nein | 111 | 0x6F | o | Nein | ||||||
16 | 0x10 | DLE | Ja | Data Link Escape | 48 | 0x30 | 0 | Nein | 80 | 0x50 | P | Nein | 112 | 0x70 | p | Nein | ||||||
17 | 0x11 | DC1 | Ja | Device Control 1 | 49 | 0x31 | 1 | Nein | 81 | 0x51 | Q | Nein | 113 | 0x71 | q | Nein | ||||||
18 | 0x12 | DC2 | Ja | Device Control 2 | 50 | 0x32 | 2 | Nein | 82 | 0x52 | R | Nein | 114 | 0x72 | r | Nein | ||||||
19 | 0x13 | DC3 | Ja | Device Control 3 | 51 | 0x33 | 3 | Nein | 83 | 0x53 | S | Nein | 115 | 0x73 | s | Nein | ||||||
20 | 0x14 | DC4 | Ja | Device Control 4 | 52 | 0x34 | 4 | Nein | 84 | 0x54 | T | Nein | 116 | 0x74 | t | Nein | ||||||
21 | 0x15 | NAK | Ja | Negative Acknowledge | 53 | 0x35 | 5 | Nein | 85 | 0x55 | U | Nein | 117 | 0x75 | u | Nein | ||||||
22 | 0x16 | SYN | Ja | Synchronous | 54 | 0x36 | 6 | Nein | 86 | 0x56 | V | Nein | 118 | 0x76 | v | Nein | ||||||
23 | 0x17 | ETB | Ja | End of Transmission Block | 55 | 0x37 | 7 | Nein | 87 | 0x57 | W | Nein | 119 | 0x77 | w | Nein | ||||||
24 | 0x18 | CAN | Ja | Cancel | 56 | 0x38 | 8 | Nein | 88 | 0x58 | X | Nein | 120 | 0x78 | x | Nein | ||||||
25 | 0x19 | EM | Ja | End of Medium | 57 | 0x39 | 9 | Nein | 89 | 0x59 | Y | Nein | 121 | 0x79 | y | Nein | ||||||
26 | 0x1A | SUB | Ja | Substitute | 58 | 0x3A | : | Nein | 90 | 0x5A | Z | Nein | 122 | 0x7A | z | Nein | ||||||
27 | 0x1B | ESC | Ja | Escape | 59 | 0x3B | ; | Nein | 91 | 0x5B | [ | Nein | 123 | 0x7B | { | Nein | ||||||
28 | 0x1C | FS | Ja | File Separator | 60 | 0x3C | < | Nein | 92 | 0x5C | \ | Nein | 124 | 0x7C | | | Nein | ||||||
29 | 0x1D | GS | Ja | Group Separator | 61 | 0x3D | = | Nein | 93 | 0x5D | ] | Nein | 125 | 0x7D | } | Nein | ||||||
30 | 0x1E | RS | Ja | Record Separator | 62 | 0x3E | > | Nein | 94 | 0x5E | ^ | Nein | 126 | 0x7E | ~ | Nein | ||||||
31 | 0x1F | US | Ja | Unit Separator | 63 | 0x3F | ? | Nein | 95 | 0x5F | _ | Nein | 127 | 0x7F | DEL | Ja | Delete |

CC Lizenz (BY NC SA)